الرئيسية
الفريق
التشكيل
الشبكة
الإنتقالات
الميلاد
تحميل المزيد
لم يتم العثور على أية منشورات
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 3 | 3 | 6 | |||
الانتصارات | 1 | 2 | 3 | |||
التعادلات | 1 | 1 | 2 | |||
الهزائم | 1 | 0 | 1 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 1 | 3 | 2.3 | 7 | 1.7 | 10 |
الأهداف المستقبلة | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 8 |
البطاقات الصفراء | 2 | 6 | 1.7 | 5 | 1.8 | 11 |
البطاقات الحمراء | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
شباك نظيفة | 0 | 0 | 0 | |||
الركنيات | 2 | 6 | 3.7 | 11 | 2.8 | 17 |
الأخطاء | 8.3 | 25 | 9.3 | 28 | 8.8 | 53 |
التسللات | 0.3 | 1 | 1.3 | 4 | 0.8 | 5 |
التسديدات | 6.7 | 20 | 15 | 45 | 10.8 | 65 |
التسديدات المؤطرة | 2.3 | 7 | 5.7 | 17 | 4 | 24 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
لا لاعبين في الفريق
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Abdoul Koné | ||||||
Amadou Kone | ||||||
Aurelio Buta | ||||||
Gabriel Moscardo | ||||||
Joseph Okumu | ||||||
Keito Nakamura | ||||||
M. Munetsi | ||||||
Mohammed Daramy | ||||||
O. Diakité | ||||||
Sergio Akieme Rodriguez | ||||||
V. Atangana Edoa | ||||||
Y. Fofana |
لايوجد بيانات
سبتمبر 28
سنة
37
Y. Abdelhamid
28/09/87
REI
-
مدافع
سبتمبر 29
سنة
25
D. Maresic
29/09/99
REI
-
مدافع
سبتمبر 30
سنة
31
T. Teuma
30/09/93
REI
-
لاعب وسط
لم يتم العثور على أية منشورات