النتائج
المواعيد
التشكيلة
احصائيات الفريق
الهداف/الحاسم
البطاقات
إحصائيات اللاعبين
حراس المرمى
المدافعين
لاعبو خط الوسط
المهاجمين
Coach
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 17 | 15 | 32 | |||
الانتصارات | 5 | 1 | 6 | |||
التعادلات | 6 | 7 | 13 | |||
الهزائم | 6 | 7 | 13 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.4 | 23 | 0.5 | 8 | 1 | 31 |
الأهداف المستقبلة | 1.2 | 21 | 1.1 | 17 | 1.2 | 38 |
البطاقات الصفراء | 1.2 | 21 | 2.2 | 33 | 1.7 | 54 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.3 | 8 |
شباك نظيفة | 0.2 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 | 9 |
الركنيات | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 8 |
الأخطاء | 0 | 0 | 0 | |||
التسللات | 0 | 0 | 0 | |||
التسديدات | 0 | 0 | 0 | |||
التسديدات المؤطرة | 0 | 0 | 0 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
ترتيب أفضل هدافي الفريق
مرتبة#
اللاعب
الأهداف
1


6
2


4
3


3
4


3
5


3
6


2
7


1
8


1
9


1
10


1
ترتيب أفضل ممرري ( التمريرات الحاسمة) الفريق
مرتبة#
اللاعب
أسيست
1


1
2


1
3


1
4


1
5


0
6


0
7


0
8


0
9


0
10


0
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آدما ديوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
أنور كباس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
أيمن العوني | ||||||||||||||||||||||||||||||||
أيوب الكعداوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
بلال صوفي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تميسونغ اريبونيي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حمزة أسرير | ||||||||||||||||||||||||||||||||
حمزة الفتواكي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زكرياء الصافي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زكرياء العيوض | ||||||||||||||||||||||||||||||||
زهير الهاشمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
سفيان كركاش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
عبد الاله عميمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
كابيلو سيكانيينج | ||||||||||||||||||||||||||||||||
كريم البوناجات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد أيمن سديل | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد حمزة حجار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد رحيم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد فرني | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد قسو | ||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد وليد بن شريفة | ||||||||||||||||||||||||||||||||
نجيب المعتني | ||||||||||||||||||||||||||||||||
يوسف أغادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||
يوسف شينة |
ترتيب اللاعبين حسب الأكثر حصولا على الإندارات

1

سفيان كركاش
7
2

محمد وليد بن شريفة
7
3

يوسف شينة
5
4

زكرياء العيوض
5
5

عبد الاله عميمي
4
6

أيمن العوني
4
7

محمد فرني
3
8

يوسف أغادي
3
9

تميسونغ اريبونيي
3
10

أيوب الكعداوي
2
إحصئيات لاعبي الفريق :المشاركات - المشاركة كرسمي- دقائق اللعب- بطاقات - أهداف - أسيست