الرئيسية
الفريق
التشكيل
الشبكة
الإنتقالات
الميلاد
لم يتم العثور على أية منشورات
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 1 | 1 | 2 | |||
الانتصارات | 1 | 0 | 1 | |||
التعادلات | 0 | 0 | 0 | |||
الهزائم | 0 | 1 | 1 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
الأهداف المستقبلة | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
البطاقات الصفراء | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
شباك نظيفة | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
الركنيات | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
الأخطاء | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | |
التسللات | 0 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | |
التسديدات | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
التسديدات المؤطرة | 0 | 0 | 0 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
لا لاعبين في الفريق
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
|
|
---|---|---|
M. Akoto | ||
M. Knudsen | ||
T. Bech | ||
T. Mølgaard | ||
Thomas Kristensen |
لايوجد بيانات
لا أعياد ميلاد قادمة
لم يتم العثور على أية منشورات