الرئيسية
الفريق
التشكيل
الشبكة
الإنتقالات
الميلاد
تحميل المزيد
لم يتم العثور على أية منشورات
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 4 | 4 | 8 | |||
الانتصارات | 4 | 0 | 4 | |||
التعادلات | 0 | 1 | 1 | |||
الهزائم | 0 | 3 | 3 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 3 | 12 | 0.8 | 3 | 1.9 | 15 |
الأهداف المستقبلة | 1.3 | 5 | 2.3 | 9 | 1.8 | 14 |
البطاقات الصفراء | 1 | 4 | 3.8 | 15 | 2.4 | 19 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 2 |
الركنيات | 8.3 | 33 | 4.5 | 18 | 6.4 | 51 |
الأخطاء | 9 | 36 | 12 | 48 | 10.5 | 84 |
التسللات | 0.8 | 3 | 1.5 | 6 | 1.1 | 9 |
التسديدات | 19 | 76 | 8.8 | 35 | 13.9 | 111 |
التسديدات المؤطرة | 6.5 | 26 | 3.8 | 15 | 5.1 | 41 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
لا لاعبين في الفريق
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almugera Kabar | ||||||||
Donyell Malen | ||||||||
E. Can | ||||||||
Filippo Mané | ||||||||
G. Reyna | ||||||||
J. Brandt | ||||||||
J. Bynoe-Gittens | ||||||||
J. Duranville | ||||||||
J. Ryerson | ||||||||
K. Adeyemi | ||||||||
K. Wätjen | ||||||||
M. Beier | ||||||||
M. Sabitzer | ||||||||
N. Schlotterbeck | ||||||||
N. Süle | ||||||||
P. Groß | ||||||||
R. Bensebaini | ||||||||
S. Guirassy | ||||||||
Waldemar Anton | ||||||||
Yan Couto |
لايوجد بيانات
أكتوبر 29
سنة
20
T. Rothe
29/10/04
DOR
-
مدافع
لم يتم العثور على أية منشورات