الرئيسية
الفريق
التشكيل
الشبكة
الإنتقالات
الميلاد
تحميل المزيد
لم يتم العثور على أية منشورات
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 3 | 5 | 8 | |||
الانتصارات | 2 | 4 | 6 | |||
التعادلات | 1 | 1 | 2 | |||
الهزائم | 0 | 0 | 0 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.3 | 7 | 4.4 | 22 | 3.6 | 29 |
الأهداف المستقبلة | 0.3 | 1 | 1.2 | 6 | 0.9 | 7 |
البطاقات الصفراء | 0.7 | 2 | 1.2 | 6 | 1 | 8 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
شباك نظيفة | 0.7 | 2 | 0.4 | 2 | 0.5 | 4 |
الركنيات | 5 | 15 | 7 | 35 | 6.3 | 50 |
الأخطاء | 9.3 | 28 | 9.4 | 47 | 9.4 | 75 |
التسللات | 1 | 3 | 1.8 | 9 | 1.5 | 12 |
التسديدات | 17.3 | 52 | 18.6 | 93 | 18.1 | 145 |
التسديدات المؤطرة | 5.3 | 16 | 8.8 | 44 | 7.5 | 60 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
لا لاعبين في الفريق
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ibrahimović | ||||||||
A. Pavlović | ||||||||
D. Upamecano | ||||||||
Daniel Peretz | ||||||||
H. Ito | ||||||||
H. Kane | ||||||||
J. Stanišić | ||||||||
Jamal Musiala | ||||||||
João Palhinha | ||||||||
L. Sané | ||||||||
M. Neuer | ||||||||
Mathys Tel | ||||||||
Min-jae Kim | ||||||||
S. Boey | ||||||||
T. Buchmann | ||||||||
T. Müller |
لايوجد بيانات
أكتوبر 27
سنة
26
D. Upamecano
27/10/98
BAY
-
مدافع
نوفمبر 02
سنة
24
A. Davies
02/11/00
BAY
-
لاعب وسط
لم يتم العثور على أية منشورات