الرئيسية
الفريق
التشكيل
الشبكة
الإنتقالات
الميلاد
تحميل المزيد
لم يتم العثور على أية منشورات
إحصائيات الفريق
مستقبل | زائر | الكل | ||||
لعب | 5 | 5 | 10 | |||
الانتصارات | 3 | 2 | 5 | |||
التعادلات | 2 | 2 | 4 | |||
الهزائم | 0 | 1 | 1 | |||
مستقبل | زائر | الكل | ||||
في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | في المباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.2 | 11 | 2 | 10 | 2.1 | 21 |
الأهداف المستقبلة | 1 | 5 | 0.8 | 4 | 0.9 | 9 |
البطاقات الصفراء | 2 | 10 | 2.4 | 12 | 2.2 | 22 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
شباك نظيفة | 0.2 | 1 | 0.6 | 3 | 0.4 | 4 |
الركنيات | 4.6 | 23 | 4.2 | 21 | 4.4 | 44 |
الأخطاء | 11 | 55 | 11.4 | 57 | 11.2 | 112 |
التسللات | 1.6 | 8 | 2.6 | 13 | 2.1 | 21 |
التسديدات | 15.2 | 76 | 14.2 | 71 | 14.7 | 147 |
التسديدات المؤطرة | 6.4 | 32 | 5.4 | 27 | 5.9 | 59 |
تمثيل مبياني لتوقيت تسجيل وإستقبال الأهداف في كل 15 دقيقة
تمثيل مبياني لنسبة الإستحواذ المحققة خلال كل مباراة : إستحواذ
تمثيل مبياني لعدد الركنيات المحصل عليها خلال كل مباراة
تمثيل مبياني لعدد تسديدات الفريق على المرمى خلال كل مباراة
لا لاعبين في الفريق
المباريات التي تحصل فيها لاعبوا الفريق على إندارات
اللاعب |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Richardson | ||||||||||
Albert Guðmundsson | ||||||||||
Andrea Colpani | ||||||||||
Cristiano Biraghi | ||||||||||
Dodô | ||||||||||
Edoardo Bove | ||||||||||
Luca Ranieri | ||||||||||
Lucas Martínez | ||||||||||
M. Kean | ||||||||||
M. Pongracic | ||||||||||
Pietro Comuzzo | ||||||||||
R. Palladino | ||||||||||
Robin Gosens | ||||||||||
Rolando Mandragora | ||||||||||
Y. Adli |
لايوجد بيانات
لا أعياد ميلاد قادمة
لم يتم العثور على أية منشورات